Accueil > Sully Business School > Indicateurs CFA et RNCP Sully Business School
NOS INDICATEURS promotions 24-25
Formations du CFA Sully Business School (alternance)
| Formations | Taux de réussite 2025 (1) | Taux de satisfaction 2024 | Taux d'insertion à 6 mois |
|---|---|---|---|
| BTS GPME | 89 % | 73 % | 100 % |
| BTS MCO | 43 % | 63 % | 100 % |
| BTS NDRC | 85 % | 68 % | 100 % |
| Titre Pro Assistant(e) de Direction | 100 % | 60 % | 96 % |
| Titre Pro Comptable | 43 % | 80 % | 97 % |
| Bachelor Conseiller clientèle des particuliers banque et assurance | 89 % | 98 % | 96 % |
| Bachelor Chargé(e) de Missions des Ressources Humaines | non disponible | 58 % | 94 % |
| Bachelor Contrôleur de Gestion | 76,5 % | 70 % | 91 % |
| Bachelor Community Manager | 90 % | 90 % | 84 % |
| Bachelor Responsable du Développement Commercial | 94 % | non disponible | 92 % |
| Mastère Manager Commercial et Marketing | 100 % | 66 % | 100 % |
(1) Résultats au 20.11.2025 calculé sur les candidats présentés aux examens.
| Formations | Effectif avant abandon | Taux rupture contrat * | Taux abandon formation * | Taux nouveaux contrats suite à rupture ** | Taux poursuite étude apprentissage | Taux insertion 6 mois hors apprentissage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre pro Assistant(e) de Direction | 11 | 43% | 9% | 100% | 100% | — |
| Titre pro Comptable | 11 | 18% | 9% | — | 33% | 100% |
| BTS NDRC 1 | 10 | 50% | — | 80% | — | — |
| BTS NDRC 2 | 14 | 7% | 7% | — | 73% | 100% |
| BTS MCO 1 | 16 | 69% | 31% | 67% | — | — |
| BTS MCO 2 | 16 | 13% | 13% | 100% | 100% | — |
| BTS GPME 1 | 15 | 53% | 40% | 100% | — | — |
| BTS GPME 2 | 10 | 10% | — | 0% | 63% | 100% |
| Bachelor Banque Assurance | 8 | 11% | 11% | — | 57% | 100% |
| Bachelor RDC | 16 | 19% | — | 100% | 25% | 78% |
| Bachelor Community Manager | 11 | 9% | 9% | — | 63% | 67% |
| Bachelor Contrôleur de Gestion | 19 | 11% | 5% | — | 75% | 66% |
| Bachelor Chargé(e) de proijet RH | 6 | 33% | 17% | — | 100% | 100% |
| Mastère Manager Commercial et Marketing 1 | 33 | 30% | 9% | 70% | — | — |
| Mastère Manager Commercial et Marketing 2 | 33 | — | — | — | — | 73% |
* Avant abandon / Apprenant restant en formation pour les nouveaux contrats. ** Apprenant restant en formation
Formations initiales de Sully Enseignement Supérieur
| Formations | Taux de réussite 2023 | Taux de réussite 2024 | Taux de réussite 2025 |
|---|---|---|---|
| BTS Assurance | 87 % | 91 % | 59 % |
| BTS MCO | 89 % | 72 % | 86 % |
| BTS NDRC | 76 % | 87 % | 80 % |
| BTS GTLA | 73,5 % | 54 % | 67 % |
| BTS Professions immobilières | 75 % | 96 % | 81 % |
| BTS Comptabilité et Gestion | 87 % | 64 % | 70 % |
Les taux sont calculés en fonction des apprenants présents à l’examen.
Taux d'emploi 6 mois après le BTS à Sully :
InserJeunes est un site du Ministère de L’Éducation Nationale, édité par la DEPP ((Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance)
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.