Accueil > Sully Business School > Indicateurs CFA et RNCP Sully Business School
NOS INDICATEURS promotions 24-25
Formations du CFA Sully Business School (alternance)
| Formations | Taux de réussite 2025 (1) | Taux de satisfaction 2024 | Taux d'insertion à 6 mois |
|---|---|---|---|
| BTS GPME | 89 % | 73 % | 100 % |
| BTS MCO | 43 % | 63 % | 100 % |
| BTS NDRC | 85 % | 68 % | 100 % |
| Titre Pro Assistant(e) de Direction | 100 % | 60 % | 96 % |
| Titre Pro Comptable | 43 % | 80 % | 97 % |
| Bachelor Conseiller clientèle des particuliers banque et assurance | 89 % | 98 % | 96 % |
| Bachelor Chargé(e) de Missions des Ressources Humaines | non disponible | 58 % | 94 % |
| Bachelor Contrôleur de Gestion | 53 % | 70 % | 91 % |
| Bachelor Community Manager | 90 % | 90 % | 84 % |
| Bachelor Responsable du Développement Commercial | 94 % | non disponible | 92 % |
| Mastère Manager Commercial et Marketing | 100 % | 66 % | 100 % |
(1) Résultats au 20.11.2025 calculé sur les candidats présentés aux examens.
Formations initiales de Sully Enseignement Supérieur
| Formations | Taux de réussite 2023 | Taux de réussite 2024 | Taux de réussite 2025 |
|---|---|---|---|
| BTS Assurance | 87 % | 91 % | 59 % |
| BTS MCO | 89 % | 72 % | 86 % |
| BTS NDRC | 76 % | 87 % | 80 % |
| BTS GTLA | 73,5 % | 54 % | 67 % |
| BTS Prof. immo. | 75 % | 96 % | 81 % |
| BTS Contrôle Gestion | 87 % | 64 % | 70 % |
Les taux sont calculés en fonction des apprenants présents à l’examen.