Programme du BTS Assurance
Matières/Horaire hebdomadaire | 1ère année | 2ème année | Coef. |
Culture professionnelle appliquée | 6h | 6h | 4 |
LVE | 3h | 3h | 2 |
Culture générale et expression | 3h | 3h | 3 |
Vente et développement commercial | 5h | 5h | 4 |
Gestion des sinistres | 5h | 6h | 3 |
Relation client sinistre | 5h | 6h | 3 |
Atelier de professionnalisation | 3h | 2h | 3 |
Accompagnement personnalisé | 3h | 3h | |
Stage (semaines) | 8 | 8 | |
Enseignements facultatifs: (ne sont pris en compte que les points au-dessus de la moyenne) |
|||
LV | 2h | 2h |
Possibilité de bourses pour stage à l’international (Programme Régional d’Aide à la Mobilité des Etudiants PRAME)